<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Judith &#8211; Wistrela</title>
	<atom:link href="https://wistrela.at/author/web27598336/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wistrela.at</link>
	<description>Illustriertes Blatt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Feb 2025 11:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ein Eroberer 1908</title>
		<link>https://wistrela.at/ein-eroberer/</link>
					<comments>https://wistrela.at/ein-eroberer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 21:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[1908]]></category>
		<category><![CDATA[Clown]]></category>
		<category><![CDATA[die fünfte Jahreszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fasching]]></category>
		<category><![CDATA[Fastnachtszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=649</guid>

					<description><![CDATA[Sei gegrüßt, du fröhlich Märchen,Sei willkommen, Karneval,Kommt, Ihr beiden kleinen Närrchen,Kommt, wir gehen zum Faschingsball!Was uns auch bisher woll´t schrecken,In des Werktags trübem Grau,Heut werft alles in die Ecken,Heut ist uns der Himmel blau! &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Sei gegrüßt, du fröhlich Märchen,Sei willkommen, Karneval,Kommt, Ihr beiden kleinen Närrchen,Kommt, wir gehen zum Faschingsball!Was uns auch bisher woll´t schrecken,In [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/ein-eroberer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politische Humorrevue 1. Quartal 1899</title>
		<link>https://wistrela.at/politische-humorrevue-1-quartal-1899/</link>
					<comments>https://wistrela.at/politische-humorrevue-1-quartal-1899/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 11:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humor & Anekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[1899]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Humorrevue]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Satire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2886</guid>

					<description><![CDATA[Beginn der Serie: Dieswöchentliche Tätigkeit des Koriandoli-Grafen 14. Januar: Seine Excellenz Graf Franz v. Thun-Hohenstein* hat den über seine Brauerei in Bodenbach verhängten Boykott zur Kenntnis genommen und beschlossen zu &#8211; schweigen. * Vom März 1898 bis Anfang Oktober 1899 war Graf Franz v. Thun-Hohenstein k.k. Ministerpräsident und Innenminister der im Reichsrat vertretenen Königreiche und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/politische-humorrevue-1-quartal-1899/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pariser Chronik Februar 1889</title>
		<link>https://wistrela.at/pariser-chronik-februar-1889/</link>
					<comments>https://wistrela.at/pariser-chronik-februar-1889/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 06:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Kultur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2811</guid>

					<description><![CDATA[Der Februar war diesmal ungnädiger, als es seine Art zu sein pflegt. Sonst schickte er uns, mit der hinterlistigen Absicht allerdings, sich im März durch einige Schneestürme wieder schadlos zu halten, schon in den tollsten Carnevalswirbel einige warme Brisen von der südlichen Riviera in die Stadt, damit die paar Menschen, welche nicht in der Lage [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/pariser-chronik-februar-1889/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein neues Nagetier in Böhmen 1911</title>
		<link>https://wistrela.at/ein-neues-nagetier-in-boehmen-1911/</link>
					<comments>https://wistrela.at/ein-neues-nagetier-in-boehmen-1911/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 19:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[1911]]></category>
		<category><![CDATA[Biberratte]]></category>
		<category><![CDATA[Böhmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2835</guid>

					<description><![CDATA[In mehreren Blättern erschienen kürzlich Berichte über ein neues Nagetier in Böhmen, über die sogenannte Biberratte. Im Jahre 1906 wurden einige Exemplare der Biberratte von Josef Fürsten zu Colloredo-Mannsfeld behufs Belebung des Parkteichs in Dobris ausgelassen und haben sich dort in den letzten Jahren in der weitesten Umgebung ziemlich verbreitet. Ihr Vorkommen ist hauptsächlich an [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/ein-neues-nagetier-in-boehmen-1911/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsere Welt in Zahlen 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/unsere-welt-in-zahlen-1909/</link>
					<comments>https://wistrela.at/unsere-welt-in-zahlen-1909/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 18:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Daten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[Im Jahrbuch 1909 des „Bureau des Longitudes“ in Paris werden auf Grund der neuesten Arbeiten einige Zahlen der&#160; geographischen Statistik zusammengestellt, von denen die größten auf verschiedenen Gebieten hier wiedergegeben seien: Zunächst die Größe der Erdteile: Die Ozeane bedecken 374,200.000 Quadratkilometer, der Große Ozean hat 170 Millionen, während der Atlantische Ozean nur 100 Millionen Quadratkilometer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/unsere-welt-in-zahlen-1909/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortschritt 1913</title>
		<link>https://wistrela.at/fortschritt-1913/</link>
					<comments>https://wistrela.at/fortschritt-1913/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 11:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humor & Anekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[1913]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Fortschritt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2807</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/fortschritt-1913/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Über Eisenbahnfahrten 1890</title>
		<link>https://wistrela.at/ueber-eisenbahnfahrten-1890/</link>
					<comments>https://wistrela.at/ueber-eisenbahnfahrten-1890/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 09:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1890]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Zugverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2799</guid>

					<description><![CDATA[Das Eisenbahnfahren ist nach Ansicht der Mehrheit, eigentlich eine Strafe, weil unsere Eisenbahnverwaltungen es noch nicht, gleich den amerikanischen, verstanden haben, dem Reisenden die gleichen Annehmlichkeiten zu bieten, wie sie von den Dampfschiffen geboten werden. So zahlen Viele, die es sonst eilig nicht haben, gern einen höheren Preis, um dem Eisenbahnwagen schneller zu entrinnen. Daher [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/ueber-eisenbahnfahrten-1890/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Literarische Rundschau: Sir John Lubbock</title>
		<link>https://wistrela.at/literarische-rundschau-sir-john-lubbock/</link>
					<comments>https://wistrela.at/literarische-rundschau-sir-john-lubbock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 21:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1888-1889]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Büchermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Sir John Lubbock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2784</guid>

					<description><![CDATA[Sir John Lubbock: Die Freuden des Lebens Unter diesem Titel ist soeben im Verlage von Friedrich Pfeilstücker in Berlin eine deutsche Ausgabe des in England bereits in zwölf Auflagen erschienenen Buches von Sir John Lubbock veröffentlicht worden. Über den Inhalt des Werkchens, welches uns in zweiter Auflage vorliegt, geben uns am besten die Kapitelüberschriften Aufschluß: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/literarische-rundschau-sir-john-lubbock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Presse der Welt 1889</title>
		<link>https://wistrela.at/die-presse-der-welt-1889/</link>
					<comments>https://wistrela.at/die-presse-der-welt-1889/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 18:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus Wirtschaft, Politik & Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[1889]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2751</guid>

					<description><![CDATA[Über den Wert der Presse, der Tagespresse sowohl wie der Zeitschriften, ist oft und viel gestritten worden. Talleyrand bezeichnete die Presse einmal als den Turnierplatz der öffentlichen Meinung, ein charakteristischer Ausdruck, der zugleich die Notwendigkeit und Nützlichkeit des Zeitungswesens zugibt und damit ihre Existenzberechtigung bejaht. Schon Julius Cäsar mag sich von der Zweckmäßigkeit einer Tageschronik [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/die-presse-der-welt-1889/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besondere Frauen: Erna Friedmann-Storfer 1911</title>
		<link>https://wistrela.at/besondere-frauen-erna-friedmann-storfer-1911/</link>
					<comments>https://wistrela.at/besondere-frauen-erna-friedmann-storfer-1911/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 15:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Besondere Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[1911]]></category>
		<category><![CDATA[besondere Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Erna Friedmann-Storfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2740</guid>

					<description><![CDATA[Frau Dr. med. Erna Friedmann-Storfer, die erste Ärztin aus der Bukowina, praktiziert nunmehr in Wien Alsergrund, Alserstraße 4]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/besondere-frauen-erna-friedmann-storfer-1911/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
