<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verschiedenes &#8211; Wistrela</title>
	<atom:link href="https://wistrela.at/category/diverses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wistrela.at</link>
	<description>Illustriertes Blatt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 20:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ein neues Nagetier in Böhmen 1911</title>
		<link>https://wistrela.at/ein-neues-nagetier-in-boehmen-1911/</link>
					<comments>https://wistrela.at/ein-neues-nagetier-in-boehmen-1911/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 19:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[1911]]></category>
		<category><![CDATA[Biberratte]]></category>
		<category><![CDATA[Böhmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2835</guid>

					<description><![CDATA[In mehreren Blättern erschienen kürzlich Berichte über ein neues Nagetier in Böhmen, über die sogenannte Biberratte. Im Jahre 1906 wurden einige Exemplare der Biberratte von Josef Fürsten zu Colloredo-Mannsfeld behufs Belebung des Parkteichs in Dobris ausgelassen und haben sich dort in den letzten Jahren in der weitesten Umgebung ziemlich verbreitet. Ihr Vorkommen ist hauptsächlich an [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/ein-neues-nagetier-in-boehmen-1911/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsere Welt in Zahlen 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/unsere-welt-in-zahlen-1909/</link>
					<comments>https://wistrela.at/unsere-welt-in-zahlen-1909/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 18:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Daten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[Im Jahrbuch 1909 des „Bureau des Longitudes“ in Paris werden auf Grund der neuesten Arbeiten einige Zahlen der&#160; geographischen Statistik zusammengestellt, von denen die größten auf verschiedenen Gebieten hier wiedergegeben seien: Zunächst die Größe der Erdteile: Die Ozeane bedecken 374,200.000 Quadratkilometer, der Große Ozean hat 170 Millionen, während der Atlantische Ozean nur 100 Millionen Quadratkilometer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/unsere-welt-in-zahlen-1909/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurzmeldungen vom Frühherbst 1888</title>
		<link>https://wistrela.at/kurzmeldungen-vom-fruehherbst-1888/</link>
					<comments>https://wistrela.at/kurzmeldungen-vom-fruehherbst-1888/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 14:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[1888]]></category>
		<category><![CDATA[Amphitheater]]></category>
		<category><![CDATA[Borkenkäfer]]></category>
		<category><![CDATA[Carnuntum]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzhütten]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2473</guid>

					<description><![CDATA[Eine Natron-Lithion-Quelle wurde in Offenbach am Main entdeckt. Dieselbe soll nach der Analyse des Professoer Fresenius alle ähnlichen Quellen Europas in qualitativer und quantitativer Beziehung weit übertreffen. siehe auch: Bad Offenbach war nur ein Traum Von Jenbach zum Achensee soll nun die lang ersehnete Bahnverbindung durch eine eingleisige, schmalspurige Lokalbahn mit Adhäsions- und Zahnschienenbetrieb endlich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/kurzmeldungen-vom-fruehherbst-1888/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte des Wortes &#8222;Kannibalen&#8220;</title>
		<link>https://wistrela.at/die-geschichte-des-wortes-kannibalen/</link>
					<comments>https://wistrela.at/die-geschichte-des-wortes-kannibalen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 23:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Kannibalen]]></category>
		<category><![CDATA[Wortgeschichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=682</guid>

					<description><![CDATA[Als Columbus 1492 von Cuba nach Haïti segeln wollte, suchten ihn die gefangenen Eingeborenen, die er an Bord hatte, voller Furcht davon abzubringen, indem sie ihm zu verstehen gaben, daß die Bewohner Menschenfresser wären. Sie nannten dieselben Kariben (woraus später &#8222;Karaiben&#8220; entstand); die Kariben selbst leiteten ihren Namen von dem ihres Stammvaters &#8222;Kalina&#8220; ab. Damals [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/die-geschichte-des-wortes-kannibalen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Über die Entstehung von Briefkuverts, 1917</title>
		<link>https://wistrela.at/ueber-die-entstehung-von-briefkuverts-1917/</link>
					<comments>https://wistrela.at/ueber-die-entstehung-von-briefkuverts-1917/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 22:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[1917]]></category>
		<category><![CDATA[Briefe]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[Um 1830 lebte zu Brighton in England ein Buchhändler namens Brewer, der zugleich mit Schreibmaterialien handelte und in dem Schaufenster seines Ladens Papier stoßweise auszulegen pflegte. Alle Formate, vom größten bis zum kleinsten, waren vertreten, den Sechzehntelbogen schnitt er sogar noch in Kartenform, um die Reihe dieser Papierstöße zu vervollkommnen Infolgedessen erhielt er starken Zuspruch, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/ueber-die-entstehung-von-briefkuverts-1917/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Hemdbrust als Roman, 1925</title>
		<link>https://wistrela.at/die-hemdbrust-als-roman-1925/</link>
					<comments>https://wistrela.at/die-hemdbrust-als-roman-1925/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 21:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[1925]]></category>
		<category><![CDATA[Hemdbrust]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhemd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=659</guid>

					<description><![CDATA[Ein amerikanischer Wäscheerzeuger hat auf dem Gebiet der Herrenkleidung etwas ganz Neuartiges erfunden. Der unternehmende Yankee hat nämlich der Welt ein Vorhemd beschert, das aus sieben aufeinandergelegten seidenartigen Blättern Papier besteht. Die Vorderseite jedes Blattes dient als Hemdbrust, die Rückseite aber ist mit einer Erzählung bedruckt. Alle sieben Blätter sind nummeriert, genauso wie ein Zeitungsroman; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/die-hemdbrust-als-roman-1925/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
