<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1898 &#8211; Wistrela</title>
	<atom:link href="https://wistrela.at/tag/1898/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wistrela.at</link>
	<description>Illustriertes Blatt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2023 08:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Das photo&#173;graphische Panorama, 1898</title>
		<link>https://wistrela.at/das-photographische-panorama/</link>
					<comments>https://wistrela.at/das-photographische-panorama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 21:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1898]]></category>
		<category><![CDATA[bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[Der Erfinder der modernen großen Panoramen oder Rundgemälde war Professor Breisig in Danzig, und das erste in großem Maßstabe hergestellte Panorama das des Schotten Robert Parker, welches 1787 in Edinburgh gezeigt wurde. Die Franzosen Pierre Prévost und Chr. Langlois errichteten in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts zwei Gebäude für Panoramen, deren Durchmesser sie auf 32 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/das-photographische-panorama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Frauenmord in Ottakring! 1898</title>
		<link>https://wistrela.at/ein-frauenmord-in-ottakring/</link>
					<comments>https://wistrela.at/ein-frauenmord-in-ottakring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 21:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moritaten und andere sündhafte Vergehen]]></category>
		<category><![CDATA[1898]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschlitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenmörder]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=132</guid>

					<description><![CDATA[Man erinnert sich wohl noch der Schreckenszeit in London, in welcher Jack der Aufschlitzer sein Unwesen trieb. Der kolossale Polizeiapparat dieser ungeheureren Millionenstadt wurde bei Tag und Nacht aufgeboten, um des unheimlichen Gesellen, der sich das Morden zum Vergnügen machte, habhaft zu werden. Aber Jack, der Aufschlitzer,schien im Besitze einer Tarnkappe zu sein, die ihn [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/ein-frauenmord-in-ottakring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
