<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1909 &#8211; Wistrela</title>
	<atom:link href="https://wistrela.at/tag/1909/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wistrela.at</link>
	<description>Illustriertes Blatt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 12:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Unsere Welt in Zahlen 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/unsere-welt-in-zahlen-1909/</link>
					<comments>https://wistrela.at/unsere-welt-in-zahlen-1909/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 18:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Daten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[Im Jahrbuch 1909 des „Bureau des Longitudes“ in Paris werden auf Grund der neuesten Arbeiten einige Zahlen der&#160; geographischen Statistik zusammengestellt, von denen die größten auf verschiedenen Gebieten hier wiedergegeben seien: Zunächst die Größe der Erdteile: Die Ozeane bedecken 374,200.000 Quadratkilometer, der Große Ozean hat 170 Millionen, während der Atlantische Ozean nur 100 Millionen Quadratkilometer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/unsere-welt-in-zahlen-1909/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abnehmbare Alpha Felge 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/abnehmbare-alpha-felge-1909/</link>
					<comments>https://wistrela.at/abnehmbare-alpha-felge-1909/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 12:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reklame- und Annoncen]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2558</guid>

					<description><![CDATA[Als des Auto- mobilisten wirklicher Freund in der Not bei Pneumatik-defekten, die ihn oft zu stunden- langen Aufenthalten auf offener Landstraße dem Wind und Wetter ausgesetzt, zwingen, erweist sich mehr und mehr die Abnehmbare Alpha Felge Hervorragende Automobilisten sprechen sich sehr lobend über diese in längerer Praxis bewährte abnehmbare Felge aus. Wer sie einmal benutzt,&#160;mag [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/abnehmbare-alpha-felge-1909/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die große Aviations­woche von Reims, 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/die-grosse-aviationswoche-von-reims-1909/</link>
					<comments>https://wistrela.at/die-grosse-aviationswoche-von-reims-1909/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 08:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Aviatik]]></category>
		<category><![CDATA[Doppeldecker]]></category>
		<category><![CDATA[Eindecker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2036</guid>

					<description><![CDATA[Scherzzeichner haben uns schon vor zehn und zwanzig Jahren gern einen Zukunftshimmel voller lenkbarer Luftschiffe und Flugmaschinen gezeigt; mit etwas skeptischem Lächeln sahen wir diese Späße der „Fliegenden Blätter“, die Eroberung der Atmosphäre erschien gar noch so fern. Den Karikaturisten sinkt der spitze Griffel aus der Hand, der Zukunftshimmel hat sich plötzlich über uns aufgetan, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/die-grosse-aviationswoche-von-reims-1909/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Opel-Wagenpark des Großherzogs, 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/der-opel-wagenpark-des-grossherzogs-1909/</link>
					<comments>https://wistrela.at/der-opel-wagenpark-des-grossherzogs-1909/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 14:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport, Spiel & Steckenpferd]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismus]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=1183</guid>

					<description><![CDATA[Der Großherzog von Hessen verfügt über drei Wagen, die alle nach seinen Angaben karossiert sind. Es sind dies ein Triplphaethon, ein Doppelphaethon mit abnehmbaren Limousinenaufsatz und ein Landaulet. Alle diese Wagen sind, den hessischen Hofequipagen entsprechend, in dunkelblau gehalten und spärlich mit roten Linien abgesetzt. Bei der Konstruktion der Karosserien war maßgebend, große Flächen und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/der-opel-wagenpark-des-grossherzogs-1909/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapitalist gesucht, 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/1312-2/</link>
					<comments>https://wistrela.at/1312-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 22:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reklame- und Annoncen]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmavertreter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=1312</guid>

					<description><![CDATA[für einen neuen, aber bereits bekannten Artikel der pharmaceutischen Branche gesucht. Zahlreiche Atteste ärztlicher Kapazitäten empfehlen den Artikel, welcher auch im Auslande starken Absatz hat. Hoher Gewinn. Offerte sub &#8222;Pharmazeut 111&#8220; an d. Exp. der Illust. Zeitung in Leipzig]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/1312-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adler Nutz&#173;automobile 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/adler-nutzautomobile-1909/</link>
					<comments>https://wistrela.at/adler-nutzautomobile-1909/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 05:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reklame- und Annoncen]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=690</guid>

					<description><![CDATA[Goldene Medaille und Diplom der Reichspost- Verwaltung als Anerkennung für die hervorragenden Leistungen der Adler- Lastautomobile auf der 1700km langen, durch Mittel-, West- u. Süddeutschland führenden, dreiwöchigen Internationalen Lastautomobil- Konkurrenz (23.April bis 13.Mai 1909) Im Jänner 1909 sind in Deutschland 41.727 Kraftfahrzeuge zugelassen, wovon 23.913 rein gewerblichen bzw. Nutzzwecken dienen. In Ortschaften gilt Tempolimit 8 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/adler-nutzautomobile-1909/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto&#173;mobilitische Rund­schau vom 5.August 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/automobilistische-rundschau-vom-5-august-1909/</link>
					<comments>https://wistrela.at/automobilistische-rundschau-vom-5-august-1909/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 21:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismus]]></category>
		<category><![CDATA[Gaggenau]]></category>
		<category><![CDATA[Komnick]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Ostender Automobilwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Prinz-Heinrich-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Zopportner Sportwoche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=657</guid>

					<description><![CDATA[Die&#160; deutsche Automobilindustrie steht längst auf gleicher Höhe mit der des Auslandes, selbst der mächtigen französischen, und ist auf dem besten Wege, sich auch den Weltmarkt zu erobern.Wenn trotz lebhafter Anstrengungen unserer großen Etablissements bisher nicht allzu befriedigende Resultate erzielt wurden und der Absatz deutscher Fabrikate im Ausland verhältnismäßig schwach blieb, so ist das zum [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/automobilistische-rundschau-vom-5-august-1909/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petersburger Gummischuhe 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/petersburger-gummischuhe-1909/</link>
					<comments>https://wistrela.at/petersburger-gummischuhe-1909/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 11:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reklame- und Annoncen]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2552</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/petersburger-gummischuhe-1909/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automobili&#173;stische Rundschau, Sept.1909</title>
		<link>https://wistrela.at/automobilistische-rundschau-sept-1909/</link>
					<comments>https://wistrela.at/automobilistische-rundschau-sept-1909/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 20:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[10 Jahre Frankfurter Mobilclub]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismus]]></category>
		<category><![CDATA[Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Brennabor]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Grüning]]></category>
		<category><![CDATA[Rothschild-Pokal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=572</guid>

					<description><![CDATA[Die automobilistische Herbstsaison sollte in Deutschland ursprünglich mit der großen Internationalen Zuverlässigkeitsprüfung für kleine Wagen eingeleitet werden. Die vom Kaiserlichen Automobilklub gemeinsam mir der Deutschen Motorradvereinigung ausgeschriebene Fahrt mußte indes auf Wunsch der Behörden mit Rücksicht auf die späte Ernte dieses Jahres auf Ende September verschoben werden. Das Interesse an der von Berlin nach Straßburg [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/automobilistische-rundschau-sept-1909/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein neuer Aeroplan Weltrekord, 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/ein-neuer-aeroplan-weltrekord/</link>
					<comments>https://wistrela.at/ein-neuer-aeroplan-weltrekord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 00:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Aviatik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekorde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=302</guid>

					<description><![CDATA[Die Aeronautic scheint dermal alle Welt zu bewegen&#8230; Ein neuer Aeroplan Weltrekord wurde am 7. August 1909 von Roger Sommer auf den Feldern von Châlons in Frankreich aufgestellt. Roger Sommer gelang es, mit einem Zweidecker der Type Farman einen ununterbrochenen Flug von 2 Stunden 27 Minuten und 15 Sekunden zu vollführen und damit den berühmten Rekord [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/ein-neuer-aeroplan-weltrekord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
