<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1911 &#8211; Wistrela</title>
	<atom:link href="https://wistrela.at/tag/1911/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wistrela.at</link>
	<description>Illustriertes Blatt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 19:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ein neues Nagetier in Böhmen 1911</title>
		<link>https://wistrela.at/ein-neues-nagetier-in-boehmen-1911/</link>
					<comments>https://wistrela.at/ein-neues-nagetier-in-boehmen-1911/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 19:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[1911]]></category>
		<category><![CDATA[Biberratte]]></category>
		<category><![CDATA[Böhmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2835</guid>

					<description><![CDATA[In mehreren Blättern erschienen kürzlich Berichte über ein neues Nagetier in Böhmen, über die sogenannte Biberratte. Im Jahre 1906 wurden einige Exemplare der Biberratte von Josef Fürsten zu Colloredo-Mannsfeld behufs Belebung des Parkteichs in Dobris ausgelassen und haben sich dort in den letzten Jahren in der weitesten Umgebung ziemlich verbreitet. Ihr Vorkommen ist hauptsächlich an [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/ein-neues-nagetier-in-boehmen-1911/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besondere Frauen: Erna Friedmann-Storfer 1911</title>
		<link>https://wistrela.at/besondere-frauen-erna-friedmann-storfer-1911/</link>
					<comments>https://wistrela.at/besondere-frauen-erna-friedmann-storfer-1911/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 15:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Besondere Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[1911]]></category>
		<category><![CDATA[besondere Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Erna Friedmann-Storfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2740</guid>

					<description><![CDATA[Frau Dr. med. Erna Friedmann-Storfer, die erste Ärztin aus der Bukowina, praktiziert nunmehr in Wien Alsergrund, Alserstraße 4]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/besondere-frauen-erna-friedmann-storfer-1911/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winter&#173;sport 1911</title>
		<link>https://wistrela.at/wintersport-1911/</link>
					<comments>https://wistrela.at/wintersport-1911/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 02:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport, Spiel & Steckenpferd]]></category>
		<category><![CDATA[1911]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeln]]></category>
		<category><![CDATA[Schifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Wettrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=335</guid>

					<description><![CDATA[Es gehört jetzt fast zu den gesellschaftlichen Verpflichtungen, wenn schon nicht in Davos und St. Moritz, so doch mindestens im schneereichen Erzgebirge, in der an Wintersportgelegenheiten gleichfalls nicht armen Umgebung von Maria Zell oder auf dem Semmering gewesen zu sein. In den letzten Tagen fanden auf dem Semmering die Sportfeste des Österreichischen Wintersportclubs statt. Eingeleitet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/wintersport-1911/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Hygiene auf dem Lande, 1911</title>
		<link>https://wistrela.at/die-hygiene-auf-dem-lande-1911/</link>
					<comments>https://wistrela.at/die-hygiene-auf-dem-lande-1911/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 22:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[1911]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Landleben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=1317</guid>

					<description><![CDATA[Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, daß fast überall auf dem Lande die Hygiene immer noch als ein „Mädchen aus der Fremde“ angesehen wird. Selbst ihre einfachsten Regeln und Vorschriften bürgern sich nur sehr schwer ein. Diese Unwissenheit und Gleichgültigkeit beeinflusst naturgemäß auch die Krankheits- und Sterblichkeitsziffern. Nach einer Statistik des Reichsversicherungsamtes kommen in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/die-hygiene-auf-dem-lande-1911/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besondere Frauen: Miss Dora Harrison 1911</title>
		<link>https://wistrela.at/miss-dora-harrison/</link>
					<comments>https://wistrela.at/miss-dora-harrison/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 21:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Besondere Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport, Spiel & Steckenpferd]]></category>
		<category><![CDATA[1911]]></category>
		<category><![CDATA[besondere Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Dora Harrison]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordmarsch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=611</guid>

					<description><![CDATA[Exzentrischer Rekordmarsch einer Dame Zu Fuß von New York nach Tampa (Florida) zu gehen, welche Städte 2000 km voneinander entfernt sind, ist schon für einen Mann eine außergewöhnliche Leistung, wieviel mehr für  eine Dame! Und doch wurde diese Leistung kürzlich von einer jungen Amerikanerin, Miss Dora Harrison, infolge einer Wette um 4000 Kronen ausgeführt. Das [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/miss-dora-harrison/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Phono&#173;graph als Lehrmittel, 1911</title>
		<link>https://wistrela.at/der-phonograph-als-lehrmittel-2/</link>
					<comments>https://wistrela.at/der-phonograph-als-lehrmittel-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 18:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1911]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Phonograph]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=545</guid>

					<description><![CDATA[Die guten Erfolge, die man mit den phonographischen Aufnahmen der Stimmen berühmter Sänger und Sängerinnen erzielt hat, veranlassten die Wissenschaft, sich dieses eigenartigen Modeinstrumentes zu Forschungszwecken zu bedienen. Man kann dieserart seltene Dialekte festhalten, sprachpsychologische Studien über die Lautformationen bei wilden oder halbbarbarischen Völkern mit Muße anstellen und so vieles andere mit Hilfe der phonographischen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/der-phonograph-als-lehrmittel-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
