<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviatik &#8211; Wistrela</title>
	<atom:link href="https://wistrela.at/tag/aviatik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wistrela.at</link>
	<description>Illustriertes Blatt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2023 06:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Die große Aviations­woche von Reims, 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/die-grosse-aviationswoche-von-reims-1909/</link>
					<comments>https://wistrela.at/die-grosse-aviationswoche-von-reims-1909/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 08:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Aviatik]]></category>
		<category><![CDATA[Doppeldecker]]></category>
		<category><![CDATA[Eindecker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2036</guid>

					<description><![CDATA[Scherzzeichner haben uns schon vor zehn und zwanzig Jahren gern einen Zukunftshimmel voller lenkbarer Luftschiffe und Flugmaschinen gezeigt; mit etwas skeptischem Lächeln sahen wir diese Späße der „Fliegenden Blätter“, die Eroberung der Atmosphäre erschien gar noch so fern. Den Karikaturisten sinkt der spitze Griffel aus der Hand, der Zukunftshimmel hat sich plötzlich über uns aufgetan, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/die-grosse-aviationswoche-von-reims-1909/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Aeroplan&#173;roulette, 1912</title>
		<link>https://wistrela.at/das-aeroplanroulette/</link>
					<comments>https://wistrela.at/das-aeroplanroulette/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 15:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport, Spiel & Steckenpferd]]></category>
		<category><![CDATA[1912]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroplan]]></category>
		<category><![CDATA[Aviatik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftsspiele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=421</guid>

					<description><![CDATA[Ein interessantes Roulettespiel scheint sich jetzt in den Pariser Spielsalons einzubürgern. Es ist das &#8222;Aeroplan-Roulett&#8220;, das in der Hauptsache in einem geschickt gemachten, durch mehr oder minder starke Umdrehungen in rotierende Bewegung zu bringenden Mignon-Flugapparat und einem, in 6 Teile sich gliedernden Kreise besteht, auf dem das Flugzeug dann landet. Die 6 Teile des Kreises [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/das-aeroplanroulette/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein neuer Aeroplan Weltrekord, 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/ein-neuer-aeroplan-weltrekord/</link>
					<comments>https://wistrela.at/ein-neuer-aeroplan-weltrekord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 00:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Aviatik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekorde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=302</guid>

					<description><![CDATA[Die Aeronautic scheint dermal alle Welt zu bewegen&#8230; Ein neuer Aeroplan Weltrekord wurde am 7. August 1909 von Roger Sommer auf den Feldern von Châlons in Frankreich aufgestellt. Roger Sommer gelang es, mit einem Zweidecker der Type Farman einen ununterbrochenen Flug von 2 Stunden 27 Minuten und 15 Sekunden zu vollführen und damit den berühmten Rekord [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/ein-neuer-aeroplan-weltrekord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
