<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edison &#8211; Wistrela</title>
	<atom:link href="https://wistrela.at/tag/edison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wistrela.at</link>
	<description>Illustriertes Blatt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2023 07:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Edisons verbesserter Phonograph, 1891</title>
		<link>https://wistrela.at/edisons-verbesserter-phonograph-1891/</link>
					<comments>https://wistrela.at/edisons-verbesserter-phonograph-1891/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 23:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1891]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Phonograph]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/?p=2305</guid>

					<description><![CDATA[wird jetzt in Amerika benutzt, um direkt Krankengeschichten aufzuzeichnen, die dann in bekannter Weise auf dem Wachszylinder aufgezeichnet sind und beliebig oft reproduziert werden können. Ja, der Phongraph wird verwendet, um das ganze Menü, das der Oberarzt den Kranken bei den Pflegern bestimmt, aufzunehmen und wiederzugeben. Es wird aber gebeten, recht deutlich zu sprechen, damit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/edisons-verbesserter-phonograph-1891/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitteilungen zum Grammophon, 1891</title>
		<link>https://wistrela.at/mitteilungen-zum-grammophon-1891/</link>
					<comments>https://wistrela.at/mitteilungen-zum-grammophon-1891/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 14:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1891]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Grammophon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=688</guid>

					<description><![CDATA[Den Lesern, welchen unseren Mitteilungen über das Grammophon gefolgt sind, wird vielleicht die Nachricht willkommen sein, daß die Grammophon-Spielwaren-Fabrik von Kämmer, Reinhardt &#38; Co zu Waltershausen (Thüringen) kleine Grammophone zu 18 bis 20 Mark, sowie sprechende Puppen in den Handel bringt, welche für Auswechslung der Platten eingerichtet sind. Auch errichtet sie Agenturen, in welchen Kinder [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/mitteilungen-zum-grammophon-1891/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ben Akiba &#8211; es ist nicht wahr! 1889</title>
		<link>https://wistrela.at/ben-akiba-es-ist-nicht-wahr/</link>
					<comments>https://wistrela.at/ben-akiba-es-ist-nicht-wahr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 21:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1889]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagraph]]></category>
		<category><![CDATA[Lowry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=621</guid>

					<description><![CDATA[Den Wundermännern Edison und Lowry ist dies &#8211; passiert. Die Zeitschrift für Transportwesen bringt mit kühlem Ernst die Mitteilung, daß sich die genannten Herren einen Apparat haben patentieren lassen, welcher die Dampfpfeife der Lokomotive ersetzen soll. Der &#8222;Linguagraph&#8222;, ein Apparat mit Röhren, Drähten, eingeschobenem Phonogramme und einer Klaviatur und mit einer nach außen gehenden trompetenartigen, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/ben-akiba-es-ist-nicht-wahr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zur Erfindung des Herrn E. Berliner, 1890</title>
		<link>https://wistrela.at/zur-erfindung-des-herrn-e-berliner/</link>
					<comments>https://wistrela.at/zur-erfindung-des-herrn-e-berliner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 19:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1890]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Berliner]]></category>
		<category><![CDATA[Grammophon]]></category>
		<category><![CDATA[Phonograph]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=558</guid>

					<description><![CDATA[Wir hatten, durch die Güte des Erfinders, Herrn Emil Berliner, kürzlich Gelegenheit, auch das neulich hier erwähnte Grammophon zu hören, und können nun bestätigen, daß der Apparat an sich, und obwohl noch Manches unfertig ist, mindestens ebenso viel leistet als der Edison´sche Phonograph.Diesem ist er aber darin entschieden überlegen, daß die Töne so laut sind, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/zur-erfindung-des-herrn-e-berliner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Phono&#173;graph als Lehrmittel, 1911</title>
		<link>https://wistrela.at/der-phonograph-als-lehrmittel-2/</link>
					<comments>https://wistrela.at/der-phonograph-als-lehrmittel-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 18:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1911]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Phonograph]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=545</guid>

					<description><![CDATA[Die guten Erfolge, die man mit den phonographischen Aufnahmen der Stimmen berühmter Sänger und Sängerinnen erzielt hat, veranlassten die Wissenschaft, sich dieses eigenartigen Modeinstrumentes zu Forschungszwecken zu bedienen. Man kann dieserart seltene Dialekte festhalten, sprachpsychologische Studien über die Lautformationen bei wilden oder halbbarbarischen Völkern mit Muße anstellen und so vieles andere mit Hilfe der phonographischen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/der-phonograph-als-lehrmittel-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
