<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opel &#8211; Wistrela</title>
	<atom:link href="https://wistrela.at/tag/opel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wistrela.at</link>
	<description>Illustriertes Blatt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2023 06:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Der Opel-Wagenpark des Großherzogs, 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/der-opel-wagenpark-des-grossherzogs-1909/</link>
					<comments>https://wistrela.at/der-opel-wagenpark-des-grossherzogs-1909/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 14:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport, Spiel & Steckenpferd]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismus]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=1183</guid>

					<description><![CDATA[Der Großherzog von Hessen verfügt über drei Wagen, die alle nach seinen Angaben karossiert sind. Es sind dies ein Triplphaethon, ein Doppelphaethon mit abnehmbaren Limousinenaufsatz und ein Landaulet. Alle diese Wagen sind, den hessischen Hofequipagen entsprechend, in dunkelblau gehalten und spärlich mit roten Linien abgesetzt. Bei der Konstruktion der Karosserien war maßgebend, große Flächen und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/der-opel-wagenpark-des-grossherzogs-1909/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto&#173;mobilitische Rund­schau vom 5.August 1909</title>
		<link>https://wistrela.at/automobilistische-rundschau-vom-5-august-1909/</link>
					<comments>https://wistrela.at/automobilistische-rundschau-vom-5-august-1909/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 21:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vom Fortschritt und der Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1909]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismus]]></category>
		<category><![CDATA[Gaggenau]]></category>
		<category><![CDATA[Komnick]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Ostender Automobilwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Prinz-Heinrich-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Zopportner Sportwoche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wistrela.at/IllustriertesBlatt/?p=657</guid>

					<description><![CDATA[Die&#160; deutsche Automobilindustrie steht längst auf gleicher Höhe mit der des Auslandes, selbst der mächtigen französischen, und ist auf dem besten Wege, sich auch den Weltmarkt zu erobern.Wenn trotz lebhafter Anstrengungen unserer großen Etablissements bisher nicht allzu befriedigende Resultate erzielt wurden und der Absatz deutscher Fabrikate im Ausland verhältnismäßig schwach blieb, so ist das zum [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wistrela.at/automobilistische-rundschau-vom-5-august-1909/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
